БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Актуални банкови сметки и кодове за плащания
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
IBAN:
BG94SOMB91308432510044
BIC:
SOMBBGSF
БАНКА:
ОБЩИНСКА БАНКА
КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ:
| Код | Описание |
|---|---|
| 441400 | ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК |
| 442100 | ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ |
| 442200 | ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА |
| 442300 | ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА |
| 442400 | ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| 442500 | ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА |
| 442800 | ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК |
| 443400 | ДРУГИ ДАНЪЦИ (ПЪТЕН ДАНЪК) |
| 443700 | ВНОСКИ ОТ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| 444000 | ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ И СТОКИ |
| 444100 | НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО |
| 444200 | НАЕМИ НА ЗЕМЯ |
| 444900 | КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА |
| 445100 | ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА |
| 445200 | ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА |
| 445500 | ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ |
| 445600 | ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ |
| 445700 | ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ |
| 445900 | ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ |
| 446500 | ГЛОБИ И САНКЦИИ |
| 447000 | ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
| 448001 | ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ |
| 448002 | ТАКСА ДЕТСКИ ГРАДИНИ |
| 448003 | ТАКСА ДЕТСКИ ЯСЛИ |
| 448004 | ТАКСА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ |
| 448005 | ТАКСА СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ |
| 448007 | ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ |
| 448008 | ТАКСА ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА |
| 448009 | ТАКСА ПОЛУДНЕВНИ ГРАДИНИ |
| 448010 | ТАКСА ОБЩЕЖИТИЯ |
| 448011 | ТАКСА ГРОБНИ МЕСТА |
| 448012 | ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА |
| 448013 | ТАКСА КУЧЕ |
| 448081 | ТАКСА ПО ЗООС |
| 448090 | ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ |
НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ
ЗА:
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ
IBAN:
BG74SOMB91303329728501
BIC:
SOMBBGSF
БАНКА:
ОБЩИНСКА БАНКА
Важно: При плащане на депозити за участие в търгове, конкурси и др. в основанието се упоменава обекта.